1. 電気機械設備運転保守管理
2. 冷暖房空調設備運転保守管理
3. 建物清掃業務・環境衛生管理業務
4. 電気工事業・管工事業
5. 消防設備の点検
6. 害虫駆除業務
7. 警備・受付案内業務
8. スポーツ施設運営管理業務
9. 公園緑地管理業務
10. 企業経営の調査・研究及び市場調査情報の提供
11. 飲食店の経営
12. 不動産売買・賃貸並びにその仲介
13. 労働者派遣事業
14. 前項に関する一切の業務
商号 | 株式会社ミザック |
---|---|
設立年月日 | 平成10年12月22日 |
資本金 | 30,000,000円 |
決算期 | 3月(年1回) |
役員 |
|
従業員 | 250名 |
取引銀行 | みずほ銀行、東京都民銀行、東日本銀行、城北信用金庫 |
本社所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目26番2号 オーラムビル3階 |
支店 |
|
平成10年12月(1998) | ミネ・ビルメンテナンス株式会社として埼玉県川口市に設立 |
---|---|
平成16年11月(2004) | 「本店」を東京都北区に移転 |
平成16年12月(2004) | 資本金を1300万円に増資 |
平成17年 4月(2005) | 資本金を1600万円に増資 |
平成17年 9月(2005) | 「台東支店」「中央支店」「文京支店」「足立支店」「戸田支店」「川口支店」「札幌支店」「釧路支店」を開設 |
平成17年10月(2005) | 東京ビルメンテナンス協会加盟 |
平成18年 1月(2006) | 警備業認定(東京公安委員会 第30003103号) |
平成18年 7月(2006) | 資本金を2700万円に増資 |
平成18年11月(2006) | 「千代田支店」を開設 |
平成20年 1月(2008) | ISO 9001認証取得 |
平成20年 6月(2008) | 資本金を3000万円に増資 |
平成20年10月(2008) | 医療関連サービスマーク認定(認定番号G(1)-0810131821) |
平成20年11月(2008) | 建築物環境衛生総合管理業登録 (東京都 20総 第356号) |
平成21年 1月(2009) | ISO 14001認証取得 |
平成21年 4月(2009) | プライバシーマーク認定取得(認定番号 第10861821(01)号) |
平成25年 9月(2013) | 建築物環境衛生総合管理業登録 (千葉市 25総 第2号) |
平成25年10月(2013) | 一般建設業許可(電気工事業・管工事業) 東京都知事 許可(般・25) 第140722号 |
平成25年12月(2013) | ISO 27001認証取得 |
平成26年 6月(2014) | 「本店」を現・本社所在地(東京都台東区)に移転 |
平成29年10月(2017) | 「釧路支店」を廃止 |
平成30年 2月(2018) | 建築物飲料水貯水槽清掃業登録 (東京都 30貯 第2098号) 建築物ねずみ昆虫等防除業登録 (東京都 30ね 第669号) |
1. 電気機械設備運転保守管理
2. 冷暖房空調設備運転保守管理
3. 建物清掃業務・環境衛生管理業務
4. 電気工事業・管工事業
5. 消防設備の点検
6. 害虫駆除業務
7. 警備・受付案内業務
8. スポーツ施設運営管理業務
9. 公園緑地管理業務
10. 企業経営の調査・研究及び市場調査情報の提供
11. 飲食店の経営
12. 不動産売買・賃貸並びにその仲介
13. 労働者派遣事業
14. 前項に関する一切の業務
警備業認定 | 東京都公安委員会 第30003103号 |
---|---|
特定労働者派遣事業届出 | 受理番号 特13-304098 |
ISO9001認証 | 認証範囲: |
医療関連サービスマーク認定 | 認定番号G(4)-1610131821 |
ISO14001認証 | 認証範囲: |
建築物環境衛生総合管理業登録 | 東京都 20総 第356号 |
プライバシーマーク認定 | 登録番号 第10861821(05)号 |
一般建設業許可(電気工事業・管工事業) | 東京都知事 許可(般・25) 第140722号 |
ISO27001認証 | 認証範囲: |
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 | 東京都 30貯 第2098号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | 東京都 30ね 第669号 |